
- 目次 -
1.今日から使える!<炭水化物一覧表>
1-1.主食の炭水化物
食事中の炭水化物は、ほとんど主食に含まれると言っても過言ではありません。
つまり、主食の炭水化物を意識したら、おのずと食べる炭水化物量のおおよその量がわかるんです。
食品名 (種類 or 一食分の目安) | 一食分の おおよその重さ(g) | 炭水化物量(g) < 一食分あたり > | 炭水化物量(g) < 食品100gあたり > |
---|---|---|---|
あんぱん (1個) | 95 | 47.7 | 50.2 |
あんまん (1個) | 100 | 51.2 | 51.2 |
インスタントラーメン | 90 | 57.2 | 63.5 |
うどん (茹でたもの) | 250 | 54 | 21.6 |
オートミール | 30 | 20.7 | 69.1 |
おこわ (赤飯) | 140 | 59.4 | 42.4 |
カップラーメン | 80 | 45.5 | 56.9 |
カップ焼きそば | 130 | 75.5 | 58.1 |
串かつ (2本) | 100 | 10 | 10 |
クリームパン (1個) | 100 | 41.4 | 41.4 |
クロワッサン (1個) | 40 | 17.6 | 43.9 |
コーンフレーク | 40 | 33.6 | 84 |
コッペパン (1個) | 100 | 49.1 | 49.1 |
ごはん (玄米) | 160 | 57 | 35.6 |
ごはん (精白米) | 160 | 59.4 | 37.1 |
しゅうまいの皮 (1枚) | 3 | 1.8 | 58.9 |
スパゲティ (乾麺) | 100 | 72.2 | 72.2 |
そうめん (乾麺) | 100 | 72.7 | 72.7 |
そば (茹でたもの) | 260 | 67.6 | 26 |
デニッシュパン (1個) | 82 | 37 | 45.1 |
とうもろこし (1/4本) | 80 | 56.5 | 70.6 |
ナン (1枚) | 90 | 42.8 | 47.6 |
ビーフン (乾麺) | 75 | 59.9 | 79.9 |
ピザ (Mサイズ 1ピース) | 85 | 43.4 | 51.1 |
フランスパン (2切れ) | 50 | 28.8 | 57.5 |
ホットケーキ (1枚) | 50 | 22.7 | 45.4 |
マカロニ (乾麺) | 100 | 72.2 | 72.2 |
マフィン (1個) | 60 | 24.5 | 40.8 |
もち (切り餅 1個) | 54 | 27.2 | 50.3 |
ライ麦パン (6枚切り) | 67 | 35.3 | 52.7 |
レーズンパン (ロールパン) | 40 | 20.4 | 51.1 |
ロールパン (1個) | 30 | 14.6 | 48.6 |
春巻の皮 (1枚) | 3 | 1.8 | 58.9 |
小麦粉 (まぶし) | 2 | 1.5 | 74.8 |
焼きふ (4個) | 2 | 1.1 | 56.9 |
食パン(6枚切り 1枚) | 67 | 31.3 | 46.7 |
中華めん (茹でたもの) | 230 | 67.2 | 29.2 |
肉まん (1個) | 90 | 39.2 | 43.6 |
白玉粉 (団子1串) | 25 | 20 | 80 |
餃子の皮 (1枚) | 3 | 1.7 | 57 |
1-2.芋類の炭水化物
芋は炭水化物なんですけど、意外と知らない人が多いんですよね・・・。
食品名 (種類 or 一食分の目安) | 一食分の おおよその重さ(g) | 炭水化物量(g) < 一食分あたり > | 炭水化物量(g) < 食品100gあたり > |
---|---|---|---|
くずきり (乾燥) | 30 | 10 | 33.3 |
こんにゃく (三角切り 1個) | 65 | 1.5 | 2.3 |
さつまいも (中サイズ 1/2本) | 150 | 58.5 | 39 |
さといも (中サイズ 1個) | 45 | 6 | 13.4 |
じゃがいも (中サイズ 1個) | 83 | 13.9 | 16.8 |
しらたき | 70 | 2.1 | 3 |
タピオカ (乾燥) | 10 | 8.7 | 86.7 |
ながいも (とろろ) | 100 | 13.9 | 13.9 |
フライドポテト (Lサイズ) | 170 | 55.1 | 32.4 |
マッシュポテト (サラダ) | 10 | 8.3 | 82.8 |
やまといも (とろろ) | 70 | 19 | 27.1 |
1-3.飲料の炭水化物
飲み物にも炭水化物が入っているものは多いです。
野菜ジュースにも、炭水化物は入っているんですよ。知っていましたか?
食品名 (種類 or 一食分の目安) | 1杯分の おおよその重さ(g) | 炭水化物量(g) < 一食分あたり > | 炭水化物量(g) < 食品100gあたり > |
---|---|---|---|
アセロラジュース/10%果汁 | 200 | 22 | 11 |
あま酒 | 100 | 18 | 18 |
ウィスキー | 100 | 0 | 0 |
ウーロン茶 | 200 | 0 | 0 |
オレンジジュース/30%果汁 | 200 | 20 | 10 |
オレンジジュース/50%果汁 | 200 | 22 | 11 |
オレンジジュース/ストレート | 200 | 22 | 11 |
牛乳 | 200 | 10 | 5 |
グァバジュース/20%果汁 | 200 | 24 | 12 |
グレープフルーツジュース/20%果汁 | 200 | 20 | 10 |
グレープフルーツジュース/ストレート | 200 | 20 | 10 |
コーヒー | 150 | 1.5 | 1 |
コーラ | 200 | 22 | 11 |
ジン | 100 | 0 | 0 |
トマトジュース | 200 | 8 | 4 |
パイナップルジュース/10%果汁 | 200 | 24 | 12 |
パイナップルジュース/ストレート | 200 | 22 | 11 |
ピーチネクター | 200 | 24 | 12 |
ビール | 350 | 10.5 | 3 |
ぶどうジュース/10%果汁 | 200 | 26 | 13 |
ぶどうジュース/ストレート | 200 | 30 | 15 |
ブランデー | 100 | 0 | 0 |
みかんジュース/ストレート | 200 | 22 | 11 |
ミルクココア(粉) | 20 | 16 | 80 |
ラム | 100 | 0 | 0 |
りんごジュース/30%果汁 | 200 | 22 | 11 |
りんごジュース/ストレート | 200 | 24 | 12 |
ワイン (赤) | 100 | 2 | 2 |
ワイン (白) | 100 | 2 | 2 |
紅茶 | 150 | 0 | 0 |
昆布茶(粉) | 2 | 0.8 | 42 |
焼酎 | 100 | 0 | 0 |
炭酸飲料 | 200 | 26 | 13 |
豆乳 | 200 | 6 | 3 |
豆乳 (調整豆乳) | 200 | 10 | 5 |
日本酒 (1合) | 180 | 9 | 5 |
日本茶 (せん茶) | 200 | 0 | 0 |
日本茶 (ほうじ茶) | 200 | 0 | 0 |
日本茶 (玉露) | 200 | 0 | 0 |
日本茶 (玄米茶) | 200 | 0 | 0 |
日本茶 (番茶) | 200 | 0 | 0 |
梅酒 | 100 | 21 | 21 |
麦茶 | 200 | 0 | 0 |
発泡酒 | 350 | 14 | 4 |
抹茶(粉) | 5 | 2 | 39 |
野菜ジュース | 200 | 8 | 4 |
2.炭水化物・糖質の基礎知識

炭水化物一覧表を日頃の生活に活かしていく上でも、炭水化物と糖質の基礎知識を知っているとさらに良いですね。
『食品の栄養成分表の見方』、『糖質でなぜ血糖値があがり、なぜ太るのか?』、『炭水化物は1日にどれくらい食べて良いのか?』などをまとました。
2-1.炭水化物表示はココを見て! ~『糖質』と『食物繊維』とは~


と、考えて問題ないです。
2-2.炭水化物に含まれる『糖質』が太ったり血糖値を上げる原因?

2-3.『糖質』は体にとって大事なエネルギー源

2-4.『炭水化物(糖質)』は1日にどれくらい摂ったらよいのか?

3.外食で食べた量がわからないときはどうする?

『外食でどんぶり・・・』となると、見た目で量や重さを判断することがなかなか難しいと思います。また、満腹感を出すために基本的にご飯などは多めに盛られていることが多いですね。参考までに外食での目安を書いていきます。
3-1.主食はこう考える
<白米の重さ>
定食茶碗一杯分・・・白米180g(炭水化物 67g)
どんぶり並盛り・・・白米260g(炭水化物 96g)
どんぶり大盛り・・・白米320g(炭水化物 118g)
<麺類>
上の表と大体同じ
3-2.おかずはこう考える
おかずは、芋・砂糖・小麦粉・パン粉などが大量に加えられていない限り、それほど炭水化物は多くなりません。
4.まとめ
いかがでしたか?
主食・芋類・飲料に含まれる炭水化物は、ほぼ糖質として吸収されます。そして、糖質は血糖値に反映されたり、インスリンの作用によって皮下脂肪に蓄えられたり、筋肉のエネルギーになります。
私達にとって、炭水化物(糖質)は健康的な生活を送るために必要な栄養素なんですね。
しかし、食べ過ぎたり、逆に食べなさすぎても健康を損ねる可能性があるので、適量を摂ることが一番大事です。
日頃から上手に炭水化物(糖質)の摂取量を意識していると、より健康的な生活がおくれると思いますよ。ぜひ、試してみてください。
コメントを残す